投影机
| 制造商 | 屏幕型号 | 模式 | DLA-N1188 DLA-N988 |
DLA-25LTDC DLA-N118 DLA-N98 DLA-N88/N80 DLA-N78/N77/N70 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0* | ● | ● |
| - | 1* | ● | ● | |
| - | 2* | ● | ● | |
| - | 3* | ● | ● | |
| CARADA | Classic Cinema White (Gs 1.0) | 4 | ● | ● |
| Brilliant White (Gs 1.4) | 5 | ● | ● | |
| High Contrast Gray (Gs 0.8) | 6 | ● | ● | |
| DA-LITE | MATTE WHITE | 7 | ● | ● |
| HIGH CONTRAST MATTE WHITE | 8 | ● | ● | |
| VIDEO SPECTRA 1.5 | 9 | ● | ● | |
| SILVER MATTE | 10 | ● | ● | |
| HIGH POWER | 11 | ● | ● | |
| DA-MAT | 12 | ● | ● | |
| HIGH CONTRAST DA-MAT | 13 | ● | ● | |
| CINEMA VISION | 14 | ● | ● | |
| HIGH CONTRAST CINEMA VISION | 15 | ● | ● | |
| PEARLESCENT | 16 | ● | ● | |
| DUAL VISION | 17 | ● | ● | |
| AUDIO VISION | 18 | ● | ● | |
| HIGH CONTRAST AUDIO VISION | 19 | ● | ● | |
| HIGH CONTRAST CINEMA PERL | 20 | ● | ● | |
| 3D VIRTUAL GREY | 21 | ● | ● | |
| HD PROGRESSIVE 0.6 | 22 | ● | ● | |
| HD PROGRESSIVE 0.9 | 23 | ● | ● | |
| DIGIS | Hight Contrast Gray (HCG) | 141 | ● | ● |
| Mat Whaite (MW) | 142 | ● | ● | |
| DNP | Supernova 08-85 | 104 | ● | ● |
| Supernova 23-23 | 105 | ● | ● | |
| Dragonfly | DFS-UW (Ultra White) | 177 | ● | ● |
| DRAPER | FLEXABLE MATTE WHITE | 24 | ● | ● |
| FIBERGLASS MATTE WHITE | 25 | ● | ● | |
| HIGH CONTRAST GREY | 26 | ● | ● | |
| FLEXIBLE M 1300 | 27 | ● | ● | |
| HIGH DEF GREY | 28 | ● | ● | |
| M 2500 | 29 | ● | ● | |
| Dreamscreen | Ultraweave V6 | 175 | ● | ● |
| Ultraweave V7 | 176 | ● | ● | |
| EASTONE | E2S | 30 | ● | ● |
| ESECO | 31 | ● | ● | |
| BF-3D Reference | 96 | ● | ● | |
| E8K | 186 | ● | ● | |
| ELITE | CineWhite | 89 | ● | ● |
| PowerGain | 90 | ● | ● | |
| Elite MaxWhite | 91 | ● | ● | |
| MaxWhite FG | 92 | ● | ● | |
| SilverGrey | 93 | ● | ● | |
| ELUNE VISION | Reference PureBright 4K 240 | 109 | ● | ● |
| Reference Studio 4K 80 | 110 | ● | ● | |
| Reference Studio 4K 100 | 111 | ● | ● | |
| Reference Studio AudioWeave 4K | 112 | ● | ● | |
| AURORA 4K 1.3 | 134 | ● | ● | |
| AURORA PERFORATED 4K 1.3 | 136 | ● | ● | |
| REFERENCE AUDIOWEAVE 4K+ | 137 | ● | ● | |
| Focusview | MP series Gain 1.4 | 181 | ● | ● |
| MP series Gain 1.8 | 182 | ● | ● | |
| GOO SYSTEMS | Reference White 2.0 | 166 | ● | ● |
| High Contrast 2.0 | 167 | ● | ● | |
| Max Contrast 2.0 | 168 | ● | ● | |
| Ultra Max Theme Park 2.0 | 169 | ● | ● | |
| GRANDVIEW | GRANDVIEW WHITE | 37 | ● | ● |
| WM5 | 153 | ● | ● | |
| GM5 | 154 | ● | ● | |
| WP5 | 155 | ● | ● | |
| WB5 | 156 | ● | ● | |
| WB7 | 157 | ● | ● | |
| BG7 | 158 | ● | ● | |
| GG3 | 159 | ● | ● | |
| WW3 | 160 | ● | ● | |
| RE3 | 161 | ● | ● | |
| AT5 | 162 | ● | ● | |
| AT6 | 163 | ● | ● | |
| AT7 | 164 | ● | ● | |
| AW6 | 165 | ● | ● | |
| UHD130 | 187 | ● | ● | |
| WW5 | 188 | ● | ● | |
| Harkness Screens | Matt Plus mini Perf | 170 | ● | ● |
| HiWhite Gain 1.8 | 184 | ● | ● | |
| KAUBER | Clear Vision (CLV) | 143 | ● | ● |
| Microperforated White (MPERFW) | 144 | ● | ● | |
| White Flex (WFLEX) | 145 | ● | ● | |
| Gray Flex (GFLEX) | 146 | ● | ● | |
| Gray Pro (GPRO) | 147 | ● | ● | |
| KIKUCHI | ホワイトマットアドバンス(WA) | 32 | ● | ● |
| グレイマットアドバンス(AM) | 33 | ● | ● | |
| シアターグレイアドバンス(AG) | 34 | ● | ● | |
| 150PROGアドバンス(PG) | 35 | ● | ● | |
| マリブ(MAL) | 36 | ● | ● | |
| Grace Matte 100 | 101 | ● | ● | |
| ホワイトマットアドバンスキュア(WAC) | 102 | ● | ● | |
| SILVER | 107 | ● | ● | |
| Dressty 4K | 115 | ● | ● | |
| Chantilly White (CW) | 173 | ● | ● | |
| ソルベティグラス(SG) | 185 | ● | ● | |
| Lambda | Studio SCIENCE UHD 1.0 WHITE | 135 | ● | ● |
| MicroliteScreen | FRONT 1.2 | 122 | ● | ● |
| FRONT 2.4 | 123 | ● | ● | |
| MULTIVISION | Cinecitta 240 | 149 | ● | ● |
| Woven sound fabric | 150 | ● | ● | |
| High Contrast | 151 | ● | ● | |
| Mattpreview | 152 | ● | ● | |
| ORAY | B3100100 | 38 | ● | ● |
| B1100100 32/100 | 39 | ● | ● | |
| B1100100 25/100 | 40 | ● | ● | |
| BC100100 | 41 | ● | ● | |
| N3100100 MICROPERF | 42 | ● | ● | |
| N3100100 SUPER BLANC | 43 | ● | ● | |
| OS | ホワイト WG103 | 44 | ● | ● |
| ホワイト WG107G | 45 | ● | ● | |
| ホワイト WG201 | 46 | ● | ● | |
| ホワイト WG206 | 47 | ● | ● | |
| ホワイト WG207 | 48 | ● | ● | |
| ホワイト WT101 | 49 | ● | ● | |
| ピュアマットⅡ WF201 | 50 | ● | ● | |
| ピュアマットⅡ plus WF202 | 51 | ● | ● | |
| ピュアマットⅡ EX WF203 | 95 | ● | ● | |
| ピュアマットⅢ WF301 | 106 | ● | ● | |
| ピュア・マットⅢ Cinema WF302 | 108 | ● | ● | |
| サニーホワイト | 52 | ● | ● | |
| ビーズ BS101 | 53 | ● | ● | |
| ウルトラビーズ BU102 | 54 | ● | ● | |
| パール PP201 | 55 | ● | ● | |
| ウルトラビーズ・プレミアムグレー BU202 | 94 | ● | ● | |
| ウルトラビーズ・プレミアムホワイト BU201 | 103 | ● | ● | |
| レイロドール HF102 | 148 | ● | ● | |
| アキレイ BU301 | 183 | ● | ● | |
| PROCOLOR | MATTE WHITE C | 56 | ● | ● |
| MATTE WHITE P | 57 | ● | ● | |
| SAYMOUR AV | CENTER STAGE XD | 129 | ● | ● |
| CENTER STAGE UF | 130 | ● | ● | |
| GLACIER WHITE | 131 | ● | ● | |
| MATINEE BLACK | 132 | ● | ● | |
| MATINEE SILVER | 133 | ● | ● | |
| SAYMOUR SCREEN EXCELLENCE | ENLIGHTOR BRIGHT | 124 | ● | ● |
| ENLIGHTOR 4K | 125 | ● | ● | |
| AMBIENT VISIONAIRE 1.2 | 126 | ● | ● | |
| AMBIENT VISIONAIRE 1.3 | 127 | ● | ● | |
| AMBIENT VISIONAIRE 2.1 | 128 | ● | ● | |
| SCREEN RESEARCH | ClearPix2 | 58 | ● | ● |
| SI | Pure Gray .85 | 59 | ● | ● |
| Pure White 1.3 | 60 | ● | ● | |
| Gamma HD1.1 | 61 | ● | ● | |
| Maestro White 1.1 | 62 | ● | ● | |
| Lunar Maestro HD.85 | 63 | ● | ● | |
| Black Diamond II HD0.8 Black | 64 | ● | ● | |
| Black Diamond II HD1.4 Black | 65 | ● | ● | |
| SLATE .8 | 113 | ● | ● | |
| SLATE 1.2 | 114 | ● | ● | |
| Unity | 172 | ● | ● | |
| 360 Rear-Pro | 189 | ● | ● | |
| BLACK DIAMOND XL | 190 | ● | ● | |
| PURE GRAY .85 | 191 | ● | ● | |
| PURE GRAY AT .85 | 192 | ● | ● | |
| PURE WHITE AT 1.3 | 193 | ● | ● | |
| SHORT THROW | 194 | ● | ● | |
| SLATE .8 | 195 | ● | ● | |
| SLATE 1.2 | 196 | ● | ● | |
| SLATE AT 1.2 | 197 | ● | ● | |
| SLATE XL | 198 | ● | ● | |
| SOLAR GRAY XL | 199 | ● | ● | |
| SOLAR WHITE XL | 200 | ● | ● | |
| UNITY AT | 201 | ● | ● | |
| Stewart | SnowMatte 100 | 66 | ● | ● |
| Ultramatte 130 | 67 | ● | ● | |
| Ultramatte 150 | 68 | ● | ● | |
| Ultramatte 200 | 69 | ● | ● | |
| StudioTek 100 | 70 | ● | ● | |
| StudioTek 130 G3 | 71 | ● | ● | |
| GrayMatte 70 | 72 | ● | ● | |
| FireHawk SST | 73 | ● | ● | |
| FireHawk G3 | 74 | ● | ● | |
| FireHawk G4 | 120 | ● | ● | |
| GrayHawk RS | 75 | ● | ● | |
| GrayHawk RS G4 | 116 | ● | ● | |
| SILVER 3D | 97 | ● | ● | |
| SILVER 5D | 98 | ● | ● | |
| Tela 80 | 117 | ● | ● | |
| Tiburon G2 | 118 | ● | ● | |
| Reflections 3D | 121 | ● | ● | |
| Reflections Active 170 3D | 99 | ● | ● | |
| HARMONY | 138 | ● | ● | |
| ESTERO 100 | 139 | ● | ● | |
| NEVE | 140 | ● | ● | |
| Phantom HALR | 171 | ● | ● | |
| FireHawk G5 | 174 | ● | ● | |
| PHANTOM HALR+PLUS | 202 | ● | ● | |
| STUDIOTEK130 G4 | 203 | ● | ● | |
| STUMPFL | FLEX WHITE CI | 100 | ● | ● |
| Theaterhouse | ホワイトマットHD | 76 | ● | ● |
| シアターマットHD | 77 | ● | ● | |
| VNX | Black Horizon | 178 | ● | ● |
| Black Horizon Bright TV | 179 | ● | ● | |
| Black Horizon Acoustic | 180 | ● | ● | |
| VUTEC | MATTEWHITE | 78 | ● | ● |
| BRIGHT WHITE | 79 | ● | ● | |
| VUFLEX PRO | 80 | ● | ● | |
| PEARL BRIGHT | 81 | ● | ● | |
| GREYDOVE | 82 | ● | ● | |
| SOUND SCREEN-5 | 83 | ● | ● | |
| SOUND SCREEN-15 | 84 | ● | ● | |
| GREYDOVE SOUND SCREEN | 85 | ● | ● | |
| TWIN VU | 86 | ● | ● | |
| PREFORATED LEADER | 87 | ● | ● | |
| SILVER STAR | 88 | ● | ● |
※如果上述屏幕不适用,请选择 0~3。
0:关闭
1:微调,色彩略偏红。
2:微调,色彩略偏绿。
3:补偿,色彩略偏蓝。。
※屏幕校正模式兼容性表中的每种模式均为 JVCKENWOOD Corporation 的推荐模式。
※外观可能因个人和安装环境而异。
※相关信息不代表屏幕的性能。